Wetterdaten
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 09:30 Uhr |
| Lufttemperatur | -14 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 45 cm |
| Schneebeschaffenheit | Kunstschnee |
| Letzter Schneefall | 28.01.2012 |
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 09:00 Uhr |
| Lufttemperatur | -22 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 60-70 cm |
| Schneebeschaffenheit | Pulverschnee |
| Letzter Schneefall | 28.01.2012 |
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 08:00 Uhr |
| Lufttemperatur | -22 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 30 - 40 cm |
| Schneebeschaffenheit | Pulverschnee |
| Letzter Schneefall | 28.01.2012 |

sonnig

wechselhaft/sonnig

starker Regen

wechselhaft/regnerisch

bewölkt

Schnee