Wetterdaten
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 09:00 Uhr |
| Lufttemperatur | -18 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 61 cm |
| Schneebeschaffenheit | Altschnee |
| Letzter Schneefall | 25.01.2012 |
| Datum | 08.12.2011 |
| Uhrzeit | 08:00 Uhr |
| Lufttemperatur | 0 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 10 cm |
| Schneebeschaffenheit | Neuschnee |
| Letzter Schneefall | 08.12.2011 |
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 09:00 Uhr |
| Lufttemperatur | -18 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 60 cm |
| Schneebeschaffenheit | Altschnee |
| Letzter Schneefall | 25.01.2012 |
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 09:00 Uhr |
| Lufttemperatur | -18 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 55 cm |
| Schneebeschaffenheit | Altschnee |
| Letzter Schneefall | 25.01.2012 |
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 09:00 Uhr |
| Lufttemperatur | -17 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 86 cm |
| Schneebeschaffenheit | Altschnee |
| Letzter Schneefall | 25.01.2012 |
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 09:00 Uhr |
| Lufttemperatur | -18 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 55 cm |
| Schneebeschaffenheit | Altschnee |
| Letzter Schneefall | 25.01.2012 |
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 09:00 Uhr |
| Lufttemperatur | -18 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 60 cm |
| Schneebeschaffenheit | Altschnee |
| Letzter Schneefall | 25.01.2012 |

sonnig

wechselhaft/sonnig

starker Regen

wechselhaft/regnerisch

bewölkt

Schnee