Wetterdaten
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 07:52 Uhr |
| Lufttemperatur | -20 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | Tal: 15; Berg: 40 cm |
| Schneebeschaffenheit | Altschnee |
| Letzter Schneefall | 23.01.2012 |
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 07:53 Uhr |
| Lufttemperatur | -18 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 30 cm |
| Schneebeschaffenheit | Altschnee |
| Letzter Schneefall | 23.01.2012 |
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 07:53 Uhr |
| Lufttemperatur | -21 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | 25 cm |
| Schneebeschaffenheit | Altschnee |
| Letzter Schneefall | 23.01.2012 |
| Datum | 03.02.2012 |
| Uhrzeit | 07:50 Uhr |
| Lufttemperatur | -20 °C |
| Wetter | ![]() |
| Schneehöhe (durchschn.) | bis 30 cm |
| Schneebeschaffenheit | Altschnee |
| Letzter Schneefall | 23.01.2012 |

sonnig

wechselhaft/sonnig

starker Regen

wechselhaft/regnerisch

bewölkt

Schnee