Langlaufskiangebote
| Strecke / Piste | Länge | Schwierig- keit |
Schnee- höhe |
Frisch gespurt |
Beschaffen- heit |
Passierbar (von km bis km) |
Skiverleih | Flutlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringel / Floßgrabenloipe | ca. 18 km | mittel | Keine Daten | 27.02.2012 | Keine Daten | |||
| Steinkuppe / Schwarzer Buschweg | 8 km | mittel | Keine Daten | 27.02.2012 | Keine Daten | |||
| Bahndamm / Dreitellenloipe | 18 km | mittel / schwer | Keine Daten | 27.02.2012 | Keine Daten | |||
| Höhenloipe | 6 km | leicht | Keine Daten | 27.02.2012 | Keine Daten | |||
| Areal an der Fischerbaude | 15 km | leicht / mittel | Keine Daten | 27.02.2012 | Keine Daten |

mäßig


gut



sehr gut

nicht passierbar / nicht vorhanden

teilweise passierbar

passierbar / vorhanden
Auf fast 80 km können Langlauffreunde das winterliche Skigebiet Holzhau kennenlernen. Die Skater kommen vor allem auf der Höhenloipe auf ihre Kosten und überall, wo die Schneisenbreite es ermöglicht, wird neben den klassischen Loipen auch an die Skater gedacht. Unsere präparierten Strecken sind in Richtung Altenberg/Neurehefeld, Nassau/Frauenstein und in Richtung Neuhausen sowie Sayda angebunden.